Serra
Serra
| Steinmaße (Raster) L x B x D [cm] | Stückbedarf [ca. St./m²] | Gewicht [ca. kg/m²] | |
|---|---|---|---|
| Normalstein | 12 x 12 x 8 | 69,44 | 180,00 |
| Gr. Rechteckstein | 18 x 12 x 8 | 46,30 | |
| Halbstein | 12 x 6 x 8 | 138,89 | |
| Dreiviertelstein | 12 x 9 x 8 | 92,59 | |
Keilstein 1 ![]() | 5/14 x 12 x 8 | 79,00 | |
Keilstein 2 ![]() | 8/11 x 12 x 8 | 79,00 | |
*Keilsteine werden gemischt auf einer Lage geliefert.
Serra Kreis
| Durchmesser [cm] | Gewicht [kg/Kreis] | Kreisfläche [m²] | Steinhöhe [cm] |
|---|---|---|---|
| 204,00 | 614,00 | 3,27 | 8,00 |
Eine Liefereinheit besteht aus vier Steinlagen mit unterschiedlichen Formaten, die einen Kreis ergeben.
