Pfälzer Pflaster
| Steinmaße (Raster) L x B x D [cm] | Stückbedarf [ca. St./m²] | Gewicht [ca. kg/m²] |
|---|---|---|
| 14 x 7 x 8 | 102,04 | 180,00 |
| 14 x 14 x 8 | 51,02 | 180,00 |
| 21 x 14 x 8 | 34,01 | 180,00 |
| 14 x 14 x 10 | 51,02 | 225,00 |
| 21 x 14 x 10 | 34,01 | 225,00 |
Ein optimales Farbbild bei Mischfarben wird ab einer Fläche von ca. 30 m² erreicht.
Das Gesamtraster der Verlegung muss nach ZTV Pflaster durch vorheriges Auslegen von Steinreihen ermittelt werden. Die Rastermaße können je nach Einbausituation variieren. Herstellerangaben nach DIN EN siehe Produktdatenblätter.
Ausschreibungstext