Gestaltungspflaster Rocca
System 13
| Steinmaße (Raster) L x B x D [cm] | Stückbedarf [ca. St./m²] | Gewicht [ca. kg/m²] |
|---|---|---|
| 13 x 9,75 x 8 | 78,90 | 180,00 |
| 13 x 13 x 8 | 59,17 | 180,00 |
| 19,5 x 13 x 8 | 39,45 | 180,00 |
| 26 x 13 x 8 | 29,59 | 180,00 |
| 13 x 13 x 11 | 59,17 | 247,50 |
| 19,5 x 13 x 11 | 39,45 | 247,50 |
| 26 x 13 x 11 | 29,59 | 247,50 |
Weitere Formate auf Anfrage.
System 16
| Steinmaße (Raster) L x B x D [cm] | Stückbedarf [ca. St./m²] | Gewicht [ca. kg/m²] |
|---|---|---|
| 16 x 12 x 8 | 52,08 | 180,00 |
| 16 x 16 x 8 | 39,06 | 180,00 |
| 21 x 16 x 8 | 29,76 | 180,00 |
| 24 x 16 x 8 | 26,04 | 180,00 |
| 16 x 16 x 10 | 39,06 | 225,00 |
| 21 x 16 x 10 | 29,76 | 225,00 |
Weitere Formate auf Anfrage.
System 17,8 - LP 4 (4-fache Verschiebesicherung)
| Steinmaße (Raster) L x B x D [cm] | Stückbedarf [ca. St./m²] | Gewicht [ca. kg/m²] |
|---|---|---|
| 17,8 x 10,7 x 8 | 52,50 | 180,00 |
| 17,8 x 17,8 x 8 | 31,56 | |
| 21,3 x 17,8 x 8 | 26,38 | |
System 17,8 - LP 5 (5-fache Verschiebesicherung)
| Steinmaße (Raster) L x B x D [cm] | Stückbedarf [ca. St./m²] | Gewicht [ca. kg/m²] |
|---|---|---|
| 17,8 x 10,7 x 10 | 52,50 | 234,00 |
| 17,8 x 17,8 x 10 | 31,56 | |
| 21,3 x 17,8 x 10 | 26,38 | |
Dicke inkl. Profilierung: 10,8 cm
Das Gesamtraster der Verlegung muss nach ZTV Pflaster durch vorheriges Auslegen von Steinreihen ermittelt werden. Die Rastermaße können je nach Einbausituation variieren. Herstellerangaben nach DIN EN siehe Produktdatenblätter.
Verlegemuster – Gestaltungspflaster [1,4 KB]
Ausschreibungstexte
System 16, Oberfläche Rocca, Dicke 8 cm [99 KB]