Gestaltungspflaster Cassero
System 10
| Steinmaße* (Raster) L x B x D [cm] | Stückbedarf [ca. St./m²] | Gewicht [ca. kg/m²] |
|---|---|---|
| 10 x 10 x 6 | 100,00 | 135,00 |
| 20 x 10 x 6 | 50,00 | 135,00 |
| 20 x 20 x 6 | 25,00 | 135,00 |
| 10 x 10 x 8 | 100,00 | 180,00 |
| 20 x 10 x 8 | 50,00 | 180,00 |
| 20 x 20 x 8 | 25,00 | 180,00 |
| 30 x 15 x 8 | 22,22 | 180,00 |
| 30 x 20 x 8 | 16,67 | 180,00 |
| 30 x 30 x 8 | 11,11 | 180,00 |
| 40 x 40 x 8 | 6,25 | 180,00 |
| 60 x 40 x 8 | 4,17 | 180,00 |
| 10 x 10 x 10 | 100,00 | 225,00 |
| 20 x 10 x 10 | 50,00 | 225,00 |
| 20 x 20 x 10 | 25,00 | 225,00 |
Weitere Dicken (z.B. 12 cm und 14 cm) und Formate sowie passende Bischofsmützen auf Anfrage.
System 10 - LP 4
| Steinmaße* (Raster) L x B x D [cm] | Stückbedarf [ca. St./m²] | Gewicht [ca. kg/m²] |
|---|---|---|
| 20 x 10 x 8 | 50,00 | 180,00 |
| 20 x 20 x 8 | 25,00 | |
| 30 x 15 x 8 | 22,22 | |
| 30 x 20 x 8 | 16,67 | |
| 30 x 30 x 8 | 11,11 | |
Weitere Formate auf Anfrage.
System 13 Plan
| Steinmaße (Raster) L x B x D [cm] | Stückbedarf [ca. St./m²] | Gewicht [ca. kg/m²] |
|---|---|---|
| 13 x 9,75 x 8 | 78,90 | 180,00 |
| 13 x 13 x 8 | 59,17 | 180,00 |
| 19,5 x 13 x 8 | 39,45 | 180,00 |
| 26 x 13 x 8 | 29,59 | 180,00 |
| 26 x 26 x 8 | 14,79 | 180,00 |
| 39 x 19,5 x 8 | 13,15 | 180,00 |
| 13 x 13 x 11 | 59,17 | 247,50 |
| 19,5 x 13 x 11 | 39,45 | 247,50 |
| 26 x 13 x 11 | 29,59 | 247,50 |
Scharfkantige Ausführung. Weitere Formate auf Anfrage.
System 16
| Steinmaße* (Raster) L x B x D [cm] | Stückbedarf [ca. St./m²] | Gewicht [ca. kg/m²] |
|---|---|---|
| 16 x 12 x 8 | 52,08 | 180,00 |
| 16 x 16 x 8 | 39,06 | 180,00 |
| 24 x 16 x 8 | 26,04 | 180,00 |
| 21 x 16 x 8 | 29,76 | 180,00 |
| 16 x 16 x 10 | 39,06 | 225,00 |
| 24 x 16 x 10 | 26,04 | 225,00 |
| 21 x 16 x 10 | 29,76 | 225,00 |
| 16 x 16 x 14 | 39,06 | 315,00 |
| 24 x 16 x 14 | 26,04 | 315,00 |
Weitere Formate auf Anfrage.
System 16 Plan
| Steinmaße* (Raster) L x B x D [cm] | Stückbedarf [ca. St./m²] | Gewicht [ca. kg/m²] |
|---|---|---|
| 16 x 12 x 8 | 52,08 | 180,00 |
| 16 x 16 x 8 | 39,06 | 180,00 |
| 24 x 16 x 8 | 26,04 | 180,00 |
| 21 x 16 x 8 | 29,76 | 180,00 |
| 16 x 16 x 10 | 39,06 | 225,00 |
| 21 x 16 x 10 | 29,76 | 225,00 |
| 16 x 16 x 14 | 39,06 | 315,00 |
Scharfkantige Ausführung. Weitere Formate auf Anfrage.
System 17,8 Plan LP 4 (4-fache seitliche Verschiebesicherung)
| Steinmaße (Raster) L x B x D [cm] | Stückbedarf [ca. St./m²] | Gewicht [ca. kg/m²] |
|---|---|---|
| 17,8 x 10,7 x 8 | 52,50 | 180,00 |
| 17,8 x 17,8 x 8 | 31,56 | |
| 21,3 x 17,8 x 8 | 26,38 | |
System 17,8 Plan LP 5 (5-fache Verschiebesicherung)
| Steinmaße (Raster) L x B x D [cm] | Stückbedarf [ca. St./m²] | Gewicht [ca. kg/m²] |
|---|---|---|
| 17,8 x 10,7 x 10 | 52,50 | 234,00 |
| 17,8 x 17,8 x 10 | 31,56 | |
| 21,3 x 17,8 x 10 | 26,38 | |
Dicke inkl. Profilierung: 10,8 cm
Das Gesamtraster der Verlegung muss nach ZTV Pflaster durch vorheriges Auslegen von Steinreihen ermittelt werden. Die Rastermaße können je nach Einbausituation variieren. Herstellerangaben nach DIN EN siehe Produktdatenblätter.
Verlegemuster – Gestaltungspflaster [1,4 KB]
Ausschreibungstexte
System 10, Oberfläche Cassero, Dicke 6 cm [99KB]
System 10, Oberfläche Cassero, Dicke 8 cm [99KB]
System 10, Oberfläche Cassero, Dicke 10 cm [99KB]
System 16, Oberfläche Cassero, Dicke 8 cm [99 KB]
System 16, Oberfläche Cassero, Dicke 10 cm [99 KB]
System 17,8 Plan, Oberfläche Cassero, Dicke 8 cm [99 KB]